Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО 'Яковлев' | 3807002509 | 32 500 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 37 500 | ||||
| ООО Специализированный застройщик «Проксима-1» | 7702215024 | 43 750 | ||||
| ООО СК «Эверест» | 7716937020 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ФИДЕС» | 9726034599 | 32 500 | ||||
| ООО СК 'Апшерон' | 9705070003 | 32 500 | ||||
| ООО СИК «МонРеНал» | 7743894262 | 32 500 | ||||
| ООО ПСК «СтройСфера» | 7716846630 | 75 000 | ||||
| ООО «Энергогарант» | 9718185072 | 65 000 | ||||
| ООО «ЦСК-ЗЕЛ» | 7735156367 | 37 500 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 32 500 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 43 750 | ||||
| ООО «Фирма СОД» | 7729313780 | 32 500 | ||||
| ООО «ТТС» | 5074045534 | 37 500 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,66 | ||||
| ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 43 750 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 43 750 | ||||
| ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 65 000 | ||||
| ООО «ТО-6 Мосметростроя» | 9703000106 | 32 500 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 37 500 | ||||
| ООО «ТЕХНОМОНТАЖ» | 7708812370 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕТРАХЕДРОН» | 7751068090 | 37 500 | ||||
| ООО «Тензор» | 7718864560 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройЭМ» | 7724226855 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 65 000 | ||||
| ООО «Строй Монтаж» | 7722448620 | 65 000 | ||||
| ООО «ССП» | 7723880504 | 32 500 | ||||
| ООО «СпУ-3» | 7743201447 | 32 500 | ||||
| ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 32 500 | ||||
| ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 5257172480 | 32 500 | ||||
| ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 107 500 | ||||
| ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 45 000 | ||||
| ООО «СМУ-95» | 7734104422 | 43 750 | ||||
| ООО «СМУ-8» | 7704457244 | 37 500 | ||||
| ООО «СК Курсъ» | 9724134654 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Вектор» | 5012051087 | 32 500 | ||||
| ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 65 000 | ||||
| ООО «СГ Гарант» | 7751118168 | 32 500 | ||||
| ООО «СВЯТОДЕЛ» | 7705975802 | 37 500 | ||||
| ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 27 500 | ||||
| ООО «САН ГУАН» | 7743369129 | 37 500 | ||||
| ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
| ООО «РСК» | 7706810472 | 135 000 | ||||
| ООО «РосИнж» | 7728547440 | 107 500 | ||||
| ООО «РИКМА ГРУПП» | 9729270587 | 32 500 | ||||
| ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 32 500 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 32 500 | ||||
| ООО «ПМК-219» | 9731020633 | 87 500 | ||||
| ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
| ООО «ОСК» | 9717029923 | 53 750 | ||||
| ООО «ОлСтрой» | 7736684899 | 32 500 | ||||
| ООО «Нефтегазснаб» | 7710883699 | 43 750 | ||||
| ООО «НГО» | 7707776947 | 32 500 | ||||
| ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 37 500 | ||||
| ООО «МСК» | 7731291774 | 65 000 | ||||
| ООО «МСК ГРУПП» | 6820033163 | 65 000 | ||||
| ООО «МСК 777» | 7707376025 | 37 500 | ||||
| ООО «Мострансстрой» | 7751220059 | 43 750 | ||||
| ООО «Монтаж-Сервис» | 7724441468 | 32 500 | ||||
| ООО «МИЛАС КОНСТРАКШН» | 9725005605 | 65 000 | ||||
| ООО «МИКРОТОН» | 7731318000 | 65 000 | ||||
| ООО «Мегаполис» | 7751159083 | 40 000 | ||||
| ООО «МАШЦЕНТР» | 7743098895 | 32 500 | ||||
| ООО «КРАСНЫЕ ВОРОТА» | 7702419525 | 32 500 | ||||
| ООО «КАСКАД» | 9717010337 | 37 500 | ||||
| ООО «КапСтройИнвест» | 7722465826 | 53 750 | ||||
| ООО «КАПИТАЛ» | 7727429892 | 32 500 | ||||
| ООО «КантриСайд» | 7709874347 | 65 000 | ||||
| ООО «К-Системс» | 7743284740 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 107 500 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 65 000 | ||||
| ООО «ИнжМедСтрой» | 7735160719 | 43 750 | ||||
| ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 37 500 | ||||
| ООО «ИнвестПроект» | 7706789407 | 14 583,33 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 75 000 | ||||
| ООО «ИК «НИИ КВОВ» | 7733759144 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗДС СТРОЙ» | 7751179756 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕСАВ-строй» | 7708544071 | 65 000 | ||||
| ООО «ДженСи Групп» | 7729432298 | 43 750 | ||||
| ООО «ДБСГрупп» | 9729003408 | 32 500 | ||||
| ООО «ГТК» | 5018154265 | 37 500 | ||||
| ООО «ГСК-Шахтпроект» | 7714788735 | 43 750 | ||||
| ООО «Грант Девелопмент» | 9705123255 | 65 000 | ||||
| ООО «ГОРСТРОЙ-МР» | 7731487544 | 75 000 | ||||
| ООО «ГК «СТАРТ» | 9731060033 | 32 500 | ||||
| ООО «Гентес Констракшн» | 7704762270 | 43 750 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 53 750 | ||||
| ООО «Гарантия БиК» | 7716924817 | 37 500 | ||||
| ООО «Гамма» | 7724450938 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазТехЭксперт» | 7731463536 | 75 000 | ||||
| ООО «Водкоммунтех-М» | 7714201869 | 32 500 | ||||
| ООО «БИЛДИНГ ПРО» | 9717035719 | 32 500 | ||||
| ООО «Бизнес Групп» | 7703607313 | 37 500 | ||||
| ООО «АСК ГРУПП» | 7705851356 | 27 000 | ||||
| ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 32 500 | ||||
| ООО «Авангард Групп» | 7720422640 | 65 000 | ||||
| ООО «АВ Инжиниринг» | 5010030067 | 65 000 | ||||
| ООО «146 ОКС» | 7729782687 | 37 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.11.2025 08:00:51
Дата и время обновления информации: 02.11.2025 08:00:51
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 02.11.2025 08:05:58
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.