Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Сорен Сервис» | 7715220818 | 32 500 | ||||
ООО «Солар Турбинс СиАйЭс» | 7705879048 | 32 500 | ||||
ООО «СНГС» | 7727721992 | 37 500 | ||||
ООО «СМУ-8» | 7704457244 | 37 500 | ||||
ООО «СМУ-24 Метростроя» | 7707846672 | 43 750 | ||||
ООО «СМУ-13» | 2100005486 | 43 750 | ||||
ООО «СМУ-12» | 5031036119 | 43 750 | ||||
ООО «СКС» | 1832126328 | 32 500 | ||||
ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 32 500 | ||||
ООО «СК «БАТИС» | 9709011190 | 32 500 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 32 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 75 000 | ||||
ООО «СК СТРОЙМОНОЛИТ» | 7743205794 | 75 000 | ||||
ООО «СК Норма» | 7715465840 | 43 750 | ||||
ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 32 500 | ||||
ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 32 500 | ||||
ООО «СК Версаль» | 9710124825 | 32 500 | ||||
ООО «Ситрел» | 7730616973 | 32 500 | ||||
ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 32 500 | ||||
ООО «Системные решения» | 7701417211 | 53 750 | ||||
ООО «Синтез» | 7706459511 | 32 500 | ||||
ООО «Симатек Энерго» | 191337144 | 32 500 | ||||
ООО «СИБИРЬДОРСТРОЙ» | 7203302867 | 37 500 | ||||
ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 53 750 | ||||
ООО «Сеть Строй Комплекс» | 9701013942 | 32 500 | ||||
ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» | 7725635201 | 37 500 | ||||
ООО «Серпухов-реалти» | 7715954431 | 37 500 | ||||
ООО «СемарглСтройГрупп» | 7751227400 | 32 500 | ||||
ООО «Сегмент СТ» | 7725301135 | 37 500 | ||||
ООО «СГ Гарант» | 7751118168 | 32 500 | ||||
ООО «СВЯТОДЕЛ» | 7705975802 | 37 500 | ||||
ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 32 500 | ||||
ООО «Сармат» | 1656107341 | 80 000 | ||||
ООО «Санзи» | 9729289228 | 32 500 | ||||
ООО «САН ГУАН» | 7743369129 | 37 500 | ||||
ООО «Самолет-Прогресс» | 7731317983 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет-Недвижимость» | 7731471400 | 32 500 | ||||
ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
ООО «РЭС» | 2721160117 | 43 750 | ||||
ООО «Рэд Энерджи» | 7720450334 | 32 500 | ||||
ООО «РСУ Монолит» | 7724650969 | 32 500 | ||||
ООО «РСП №1» | 7721217845 | 32 500 | ||||
ООО «РСО-11» | 7725310330 | 32 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 67 500 | ||||
ООО «РСК-2000» | 7733584529 | 43 750 | ||||
ООО «РСИ» | 7717155917 | 32 500 | ||||
ООО «Ричрэй» | 7718935067 | 62 500 | ||||
ООО «РИКМА ГРУПП» | 9729270587 | 32 500 | ||||
ООО «РЕНОМЕ» | 7706464840 | 37 500 | ||||
ООО «Реновацио» | 7725369302 | 32 500 | ||||
ООО «Регионстрой Альянс» | 6732033982 | 37 500 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 32 500 | ||||
ООО «РЕГИОНЛИФТ» | 7731385503 | 32 500 | ||||
ООО «РАМ-СТРОЙ» | 1657191681 | 43 750 | ||||
ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 37 500 | ||||
ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОФИТ» | 7724722998 | 37 500 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» | 5024148541 | 65 000 | ||||
ООО «Промконструкция» | 7724446875 | 32 500 | ||||
ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 32 500 | ||||
ООО «ПриоритетСтрой» | 7714704862 | 32 500 | ||||
ООО «ПРИМУЛА» | 7725442640 | 32 500 | ||||
ООО «ПРАЙД» | 7751145595 | 37 500 | ||||
ООО «ПМК-219» | 9731020633 | 43 750 | ||||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 9729006751 | 53 750 | ||||
ООО «Перспектива» | 7728883629 | 43 750 | ||||
ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
ООО «Паризон» | 7725721531 | 32 500 | ||||
ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
ООО «ОлСтрой» | 7736684899 | 32 500 | ||||
ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 32 500 | ||||
ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика» | 7718167785 | 32 500 | ||||
ООО «НТС» | 7702793931 | 32 500 | ||||
ООО «НТИ Энерджи» | 7717776826 | 32 500 | ||||
ООО «НПО «Промгеология» | 7723545344 | 37 500 | ||||
ООО «НПО «М-Статус» | 9729340080 | 32 500 | ||||
ООО «НПЛ «ЭНЕРГОСИТ» | 7713702950 | 37 500 | ||||
ООО «НорГринСтрой» | 7723604952 | 27 500 | ||||
ООО «НоваСтрой» | 9725055405 | 32 500 | ||||
ООО «ННК» | 7702775700 | 32 500 | ||||
ООО «НМ-Тех» | 7735183410 | 67 500 | ||||
ООО «НИИ Транснефть» | 7736607502 | 32 500 | ||||
ООО «НЕСПО» | 7716965316 | 32 500 | ||||
ООО «НГО» | 7707776947 | 60 000 | ||||
ООО «НБ Груп» | 7729681079 | 32 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 37 500 | ||||
ООО «МСК» | 7731291774 | 32 500 | ||||
ООО «МСК ГРУПП» | 6820033163 | 32 500 | ||||
ООО «МСК 777» | 7707376025 | 37 500 | ||||
ООО «МосЭнергоМонтаж» | 7709845297 | 32 500 | ||||
ООО «Мострансстрой» | 7751220059 | 87 500 | ||||
ООО «МосПромПол» | 7716945824 | 37 500 | ||||
ООО «Монтаж-Сервис» | 7724441468 | 32 500 | ||||
ООО «Монострой» | 3329011322 | 37 500 | ||||
ООО «МКСМ» | 7733271597 | 43 750 | ||||
ООО «МИЛЛЕНИУМ 21 ВЕК» | 7751181145 | 32 500 | ||||
ООО «МИЛАС КОНСТРАКШН» | 9725005605 | 32 500 | ||||
ООО «МИКРОКЛИМАТ» | 5003034409 | 21 500 | ||||
ООО «Метрофундамент» | 7713647435 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.01.2025 08:16:19
Дата и время обновления информации: 10.01.2025 08:16:19
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.01.2025 12:50:44
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.