Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 32 500 | ||||
ПАО ОМЗ | 6663059899 | 43 750 | ||||
ООО «ЮСК» | 7723190268 | 37 500 | ||||
ООО «ЮНИНОВА ВИС» | 7733345739 | 12 500 | ||||
ООО «Южно-Охтеурское» | 5406254213 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 7751141921 | 43 750 | ||||
ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГО СИТИ» | 7743893300 | 32 500 | ||||
ООО «Энерго Гарант» | 7706511049 | 21 666,67 | ||||
ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 32 500 | ||||
ООО «ФЕРРОМОНТ РАША» | 7726682980 | 72 500 | ||||
ООО «Феникс» | 7715850369 | 37 500 | ||||
ООО «УСМР-45» | 7720413029 | 75 000 | ||||
ООО «УСК» | 5012062843 | 62 500 | ||||
ООО «УниСтрой» | 7723709761 | 32 500 | ||||
ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ» | 6731062250 | 37 500 | ||||
ООО «УБР» | 7721803590 | 43 750 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,63 | ||||
ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 43 750 | ||||
ООО «ТРИАЛ ГРУПП» | 7743093294 | 37 500 | ||||
ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 43 750 | ||||
ООО «ТРАНССТРОЙ» | 7722490068 | 21 666,67 | ||||
ООО «ТрансСтрой» | 7716744395 | 37 500 | ||||
ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 32 500 | ||||
ООО «ТрансГаз» | 7735177092 | 32 500 | ||||
ООО «Топаз Строй» | 7723847063 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-6 Мосметростроя» | 9703000106 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-40» | 7733273989 | 67 500 | ||||
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710066210 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕХКОМ» | 7743398320 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕТРА-СТРОЙ» | 7716949970 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕПЛОРУС» | 7729371197 | 25 000 | ||||
ООО «Тензор» | 7718864560 | 32 500 | ||||
ООО «ТАТРЕСУРС» | 7708312592 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 65 000 | ||||
ООО «СтройРеспект» | 9724017076 | 67 500 | ||||
ООО «СтройИнвест» | 7727451369 | 37 500 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 43 750 | ||||
ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» | 7743895347 | 32 500 | ||||
ООО «Стройдизайн-Мастер» | 1659067168 | 32 500 | ||||
ООО «Строй-Версия» | 7722807290 | 37 500 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖ» | 7703307101 | 10 833,33 | ||||
ООО «СТК» | 7751233227 | 37 500 | ||||
ООО «СТИС» | 7717629638 | 21 666,67 | ||||
ООО «Стимул» | 9729216910 | 32 500 | ||||
ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 32 500 | ||||
ООО «Ставр Пром» | 7708781812 | 32 500 | ||||
ООО «СР-СТРОЙ» | 7731365240 | 67 500 | ||||
ООО «СпУ-3» | 7743201447 | 32 500 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 5257172480 | 32 500 | ||||
ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 32 500 | ||||
ООО «СпецРегионСтрой» | 1644065390 | 87 500 | ||||
ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 32 500 | ||||
ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Алхимово» | 9731000154 | 53 750 | ||||
ООО «Спецгидроком» | 9723198246 | 32 500 | ||||
ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 21 666 | ||||
ООО «СОЦИУМ-МС» | 7733284081 | 32 500 | ||||
ООО «Солар Турбинс СиАйЭс» | 7705879048 | 32 500 | ||||
ООО «СМУ-24 Метростроя» | 7707846672 | 43 750 | ||||
ООО «СМУ-12» | 5031036119 | 43 750 | ||||
ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 32 500 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 32 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 75 000 | ||||
ООО «СК СТРОЙМОНОЛИТ» | 7743205794 | 75 000 | ||||
ООО «СК Профи-Строй» | 9725025986 | 21 666,67 | ||||
ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 32 500 | ||||
ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 32 500 | ||||
ООО «СК Версаль» | 9710124825 | 32 500 | ||||
ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 32 500 | ||||
ООО «Синтез» | 7706459511 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 53 750 | ||||
ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 21 500 | ||||
ООО «Сармат» | 1656107341 | 80 000 | ||||
ООО «Санзи» | 9729289228 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет-Прогресс» | 7731317983 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет-Недвижимость» | 7731471400 | 32 500 | ||||
ООО «РСО-11» | 7725310330 | 32 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 67 500 | ||||
ООО «Ричрэй» | 7718935067 | 62 500 | ||||
ООО «Регионстрой Альянс» | 6732033982 | 37 500 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 32 500 | ||||
ООО «РАМ-СТРОЙ» | 1657191681 | 43 750 | ||||
ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОФСТРОЙ» | 7701578875 | 10 833,33 | ||||
ООО «Профи-Строй» | 9701191600 | 21 666,67 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» | 5024148541 | 65 000 | ||||
ООО «Промконструкция» | 7724446875 | 32 500 | ||||
ООО «ПРИМУЛА» | 7725442640 | 32 500 | ||||
ООО «ПОНДЕРА-ИНДУСТРИ» | 7720433441 | 67 500 | ||||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 9729006751 | 3 750 | ||||
ООО «Перспектива» | 7728883629 | 43 750 | ||||
ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
ООО «Паризон» | 7725721531 | 32 500 | ||||
ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
ООО «ОлСтрой» | 7736684899 | 32 500 | ||||
ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 32 500 | ||||
ООО «О.Технический заказчик» | 9707023200 | 17 916,67 | ||||
ООО «НТС» | 7702793931 | 32 500 | ||||
ООО «НТИ Энерджи» | 7717776826 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 27.01.2025 08:16:25
Дата и время обновления информации: 27.01.2025 08:16:25
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 27.01.2025 08:53:07
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.