Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 7751141921 | 43 750 | ||||
ООО «ЭНЕРГО СИТИ» | 7743893300 | 32 500 | ||||
ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ» | 7717582355 | 25 000 | ||||
ООО «ФЕРРОМОНТ РАША» | 7726682980 | 72 500 | ||||
ООО «Феникс» | 7715850369 | 37 500 | ||||
ООО «УСК» | 5012062843 | 32 500 | ||||
ООО «УБР» | 7721803590 | 43 750 | ||||
ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 43 750 | ||||
ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 32 500 | ||||
ООО «ТрансГаз» | 7735177092 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-40» | 7733273989 | 32 500 | ||||
ООО «ТАТРЕСУРС» | 7708312592 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 65 000 | ||||
ООО «СтройИнвест» | 7727451369 | 37 500 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 43 750 | ||||
ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» | 7743895347 | 32 500 | ||||
ООО «СтройДаблКом» | 7731586866 | 12 500 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 5257172480 | 32 500 | ||||
ООО «СМУ-12» | 5031036119 | 43 750 | ||||
ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 32 500 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 32 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 37 500 | ||||
ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 32 500 | ||||
ООО «Синтез» | 7706459511 | 32 500 | ||||
ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 11 500 | ||||
ООО «Сармат» | 1656107341 | 80 000 | ||||
ООО «Санзи» | 9729289228 | 32 500 | ||||
ООО «РСО-11» | 7725310330 | 32 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 67 500 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 32 500 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 32 500 | ||||
ООО «Промконструкция» | 7724446875 | 32 500 | ||||
ООО «Перспектива» | 7728883629 | 43 750 | ||||
ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 32 500 | ||||
ООО «НТС» | 7702793931 | 32 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 37 500 | ||||
ООО «МСК 777» | 7707376025 | 37 500 | ||||
ООО «Метрофундамент» | 7713647435 | 32 500 | ||||
ООО «ЛИДЕР» | 7734723655 | 12 500 | ||||
ООО «Лидер М» | 7719440282 | 32 500 | ||||
ООО «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 9102268116 | 37 500 | ||||
ООО «КГИСК» | 7715506408 | 67 500 | ||||
ООО «КАСКАД СТРОЙ-СЕРВИС» | 7723573990 | 12 500 | ||||
ООО «КАПИТАЛ» | 7727429892 | 32 500 | ||||
ООО «К-строй» | 7721697662 | 37 500 | ||||
ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 32 500 | ||||
ООО «ИНСАЙТ-ЭКО-СТРОЙ» | 7720865353 | 32 500 | ||||
ООО «ИНЖСТРОЙ-СЕРВИС» | 7733341999 | 32 500 | ||||
ООО «ИНДЕВОР» | 7726435244 | 32 500 | ||||
ООО «ИНВЕСТЭКСПОРТ» | 7716859942 | 37 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 32 500 | ||||
ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | 7723914640 | 65 000 | ||||
ООО «ЗелИнТехСтрой» | 7735186594 | 43 750 | ||||
ООО «Дом-Строй Регион» | 9705086540 | 32 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 37 500 | ||||
ООО «ГК «СТАРТ» | 9731060033 | 32 500 | ||||
ООО «ГеоАльянсСтрой» | 7729644373 | 32 500 | ||||
ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» | 7722631086 | 87 500 | ||||
ООО «БизнесМонолит» | 5032271891 | 32 500 | ||||
ООО «Байконурэнергозащита» | 9901002828 | 32 500 | ||||
ООО «АСК ГРУПП» | 7705851356 | 11 500 | ||||
ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» | 9725125878 | 32 500 | ||||
ООО «АПЕРОН» | 7735181525 | 32 500 | ||||
ООО «АНГС» | 9710064319 | 37 500 | ||||
ООО «АльянсКапитал» | 7720479608 | 21 666,67 | ||||
ООО «АЛЬТА» | 9723047529 | 32 500 | ||||
ООО «АВ Инжиниринг» | 5010030067 | 32 500 | ||||
ООО фирма «СТРОЙПРОГРЕСС» | 7704698673 | 12 500 | ||||
ООО Фирма «Гидрострой-Сервис» | 0702007230 | 32 500 | ||||
ООО СК «Эверест» | 7716937020 | 32 500 | ||||
ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 37 500 | ||||
ООО НПК «Атомстрой» | 7706815103 | 43 750 | ||||
ООО 'СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг' | 7703718415 | 32 500 | ||||
ООО 'СНРПМ' | 7705737974 | 37 500 | ||||
ООО 'ПСК 'Вертикаль' | 7707395444 | 32 500 | ||||
ООО 'ПКБ НТТ' | 7710320086 | 32 500 | ||||
ООО 'ПГЭМ' | 7719601300 | 37 500 | ||||
ООО 'Генеральная подрядная компания 'Строительная индустрия' | 7701639447 | 14 583,33 | ||||
ООО 'АстерСтрой' | 7710431533 | 37 500 | ||||
ЗАО 'МИР' | 7701311487 | 20 000 | ||||
АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» | 7733556105 | 32 500 | ||||
АО «Мэйджер Саунд» | 7703192235 | 32 500 | ||||
АО «Коралайна Инжиниринг» | 9701165166 | 12 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 11.03.2025 08:00:40
Дата и время обновления информации: 11.03.2025 08:00:40
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Президент

Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета

Чернецкий А.М.
Председатель Правления

Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 11.03.2025 16:52:10
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.