Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЦСК-ЗЕЛ» | 7735156367 | 37 500 | ||||
ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 40 000 | ||||
ООО «ФЕРРОМОНТ РАША» | 7726682980 | 35 000 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 10 000 | ||||
ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 32 500 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 43 750 | ||||
ООО «СпецРегионСтрой» | 1644065390 | 43 750 | ||||
ООО «СК «ЮГ» | 7724673620 | 107 500 | ||||
ООО «СК «Атлант» | 7743031523 | 84 166,66 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 32 500 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 2 500 | ||||
ООО «РЕГИОНЛИФТ» | 7731385503 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 32 500 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 65 000 | ||||
ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» | 5024148541 | 32 500 | ||||
ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 72 500 | ||||
ООО «МИКРОКЛИМАТ» | 5003034409 | 10 000 | ||||
ООО «МАШЦЕНТР» | 7743098895 | 32 500 | ||||
ООО «К-строй» | 7721697662 | 68 333,33 | ||||
ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 37 500 | ||||
ООО «ИнвестПроект» | 7706789407 | 43 750 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 32 500 | ||||
ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | 7723914640 | 32 500 | ||||
ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 43 750 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 37 500 | ||||
ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» | 7722631086 | 43 750 | ||||
ООО «Байконурэнергозащита» | 9901002828 | 65 000 | ||||
ООО «АСК ГРУПП» | 7705851356 | 10 000 | ||||
ООО «Акведук» | 7724418204 | 15 000 | ||||
ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 30 000 | ||||
ООО «146 ОКС» | 7729782687 | 35 000 | ||||
ООО Специализированный застройщик «Проксима-1» | 7702215024 | 43 750 | ||||
ООО Производственно-коммерческая фирма «СТИМУЛ» | 0533004915 | 53 750 | ||||
ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 40 000 | ||||
ООО 'Фирма 'Стройтек' | 7710183873 | 32 500 | ||||
ООО 'УНИКРАФТ' | 7725115805 | 47 500 | ||||
ООО 'Спецмонтаж' | 3250065239 | 65 000 | ||||
ООО 'СНРПМ' | 7705737974 | 37 500 | ||||
ООО 'СК СтройИнвест' | 7702662103 | 60 000 | ||||
ООО 'СДММ' | 7721817754 | 35 000 | ||||
ООО 'ПГЭМ' | 7719601300 | 37 500 | ||||
ООО 'ИНФОРМ-АЛЬЯНС' | 7701340551 | 37 500 | ||||
ООО 'Доминант' | 5027156741 | 32 500 | ||||
ООО 'ГазСтройИнжиниринг' | 7701680357 | 37 500 | ||||
ЗАО 'МИР' | 7701311487 | 10 000 | ||||
АО 'ГИС' | 7734051587 | 35 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:16:21
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:16:21
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.11.2024 08:53:07
© 2008 - 2024 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.