Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО 'Яковлев' | 3807002509 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГО СИТИ» | 7743893300 | 65 000 | ||||
ООО «ЭЛИТ БАУ» | 7709968556 | 32 500 | ||||
ООО «ЭКОГРИН» | 7743222334 | 43 750 | ||||
ООО «Химпром» | 7735143752 | 32 500 | ||||
ООО «Феникс» | 7715850369 | 75 000 | ||||
ООО «УСК» | 5012062843 | 65 000 | ||||
ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ» | 6731062250 | 37 500 | ||||
ООО «УБР» | 7721803590 | 87 500 | ||||
ООО «ТСМ» | 9729302609 | 32 500 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,64 | ||||
ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 43 750 | ||||
ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 87 500 | ||||
ООО «ТрансГаз» | 7735177092 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-6 Мосметростроя» | 9703000106 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-40» | 7733273989 | 65 000 | ||||
ООО «Техстрой» | 7743944097 | 43 750 | ||||
ООО «ТехПроектСтрой» | 9701084365 | 37 500 | ||||
ООО «ТЕХНОМОНТАЖ» | 7708812370 | 32 500 | ||||
ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 22 500 | ||||
ООО «ТВ-Лайн» | 7716179087 | 32 500 | ||||
ООО «ТАТРЕСУРС» | 7708312592 | 65 000 | ||||
ООО «СтройИнвест» | 7727451369 | 37 500 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 43 750 | ||||
ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» | 7743895347 | 65 000 | ||||
ООО «СТК» | 7751233227 | 37 500 | ||||
ООО «СпУ-3» | 7743201447 | 32 500 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 5257172480 | 65 000 | ||||
ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 22 500 | ||||
ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 21 666 | ||||
ООО «СМУС №18» | 7721846635 | 32 500 | ||||
ООО «СМУ-95» | 7734104422 | 43 750 | ||||
ООО «СМУ 13» | 9710046447 | 37 500 | ||||
ООО «Смарт инжиниринг» | 7731375784 | 32 500 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 65 000 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 75 000 | ||||
ООО «СК СИГНАЛ» | 7707675924 | 10 000 | ||||
ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 32 500 | ||||
ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 21 500 | ||||
ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 65 000 | ||||
ООО «СИБИРЬДОРСТРОЙ» | 7203302867 | 30 000 | ||||
ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 21 000 | ||||
ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 135 000 | ||||
ООО «Ремстройбат» | 7708421136 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 32 500 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 65 000 | ||||
ООО «Промконструкция» | 7724446875 | 65 000 | ||||
ООО «ПМК-21» | 7722408137 | 43 750 | ||||
ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 32 500 | ||||
ООО «Нефтегазснаб» | 7710883699 | 43 750 | ||||
ООО «НГО» | 7707776947 | 32 500 | ||||
ООО «МУ-28» | 7733382459 | 32 500 | ||||
ООО «Мострансстрой» | 7751220059 | 43 750 | ||||
ООО «Монтаж-Сервис» | 7724441468 | 32 500 | ||||
ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 37 500 | ||||
ООО «Мегастрой» | 5047067465 | 32 500 | ||||
ООО «МГ ИНДАСТРИАЛ» | 7751189296 | 32 500 | ||||
ООО «Максимум» | 7724908262 | 43 750 | ||||
ООО «ЛИДЕР» | 7734723655 | 50 000 | ||||
ООО «Лидер М» | 7719440282 | 65 000 | ||||
ООО «КТС» | 9729089518 | 2 500 | ||||
ООО «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 9102268116 | 75 000 | ||||
ООО «КЛМ Констракшн» | 7722686247 | 37 500 | ||||
ООО «Клипсар МЧ» | 5003079270 | 37 500 | ||||
ООО «КГИСК» | 7715506408 | 135 000 | ||||
ООО «КАСКАД» | 9717010337 | 37 500 | ||||
ООО «КАПИТАЛ» | 7727429892 | 65 000 | ||||
ООО «К-строй» | 7721697662 | 75 000 | ||||
ООО «К-Системс» | 7743284740 | 32 500 | ||||
ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 65 000 | ||||
ООО «ИНСИГМА» | 7708337244 | 37 500 | ||||
ООО «ИНЖСТРОЙ-СЕРВИС» | 7733341999 | 32 500 | ||||
ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» | 7708806111 | 43 750 | ||||
ООО «ИНДЕВОР» | 7726435244 | 65 000 | ||||
ООО «ИНВЕСТЭКСПОРТ» | 7716859942 | 75 000 | ||||
ООО «Инвестстрой» | 7704311742 | 37 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 65 000 | ||||
ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 43 750 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 37 500 | ||||
ООО «ЗДС СТРОЙ» | 7751179756 | 32 500 | ||||
ООО «ЕСАВ-строй» | 7708544071 | 32 500 | ||||
ООО «ДСК Магистраль» | 7720396310 | 37 500 | ||||
ООО «Дом-Строй Регион» | 9705086540 | 65 000 | ||||
ООО «ДАМИРА» | 7720647644 | 37 500 | ||||
ООО «ДальСтройМагистраль» | 7707309950 | 37 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 37 500 | ||||
ООО «ГСК-Шахтпроект» | 7714788735 | 43 750 | ||||
ООО «ГРУППА «АБРИС» | 7731477056 | 32 500 | ||||
ООО «ГРАЛФЕ» | 7733410843 | 32 500 | ||||
ООО «ГЕРМЕС» | 7722432732 | 32 500 | ||||
ООО «ГеоАльянсСтрой» | 7729644373 | 65 000 | ||||
ООО «Гентес Констракшн» | 7704762270 | 43 750 | ||||
ООО «Газтранссервис» | 7716590018 | 32 500 | ||||
ООО «ГазТехЭксперт» | 7731463536 | 37 500 | ||||
ООО «БМТ системы» | 7743949151 | 53 750 | ||||
ООО «БИЛДИНГ ПРО» | 9717035719 | 32 500 | ||||
ООО «БАШСТРОЙСЕРВИС» | 0273075679 | 37 500 | ||||
ООО «Баумайстер Б.-Х.» | 0268070869 | 37 500 | ||||
ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:00:31
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:00:31
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Президент

Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета

Чернецкий А.М.
Председатель Правления

Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.04.2025 08:04:24
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.